มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
| รายการ | มาตรฐานน้ำประปา |
| 1.คุณลักษณะทางกายภาพ | |
| สี (colour) , Pt-Co unit | 15 |
| รส (taste) | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ |
| กลิ่น (odour) | ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ |
| ความขุ่น (turbidity) , NTU | 5 |
| ความเป็นกรด-ด่าง (pH range) | 6.5-8.5 |
| 2.คุณลักษณะทางเคมี (mg/l) | |
| ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (total dissolved solids) | 600 |
| เหล็ก ( Fe ) | 0.3 |
| แมงกานีส ( Mn ) | 0.4 |
| ทองแดง ( Cu ) | 2.0 |
| สังกะสี ( Zn ) | 3.0 |
| ความกระด้างทั้งหมด (total hardness) as CaCO3 | 300 |
| ซัลเฟต ( SO4) | 250 |
| คลอไรด์ ( Cl ) | 250 |
| ฟลูออไรด์ ( F) | 1.0 |
| ไนเทรต ( NO3) as NO3 | 50 |
|
|
| ปรอท ( Hg ) | 0.001 |
| ตะกั่ว ( Pb) | 0.01 |
| สารหนู ( As ) | 0.01 |
| ซีลีเนี่ยม ( Se ) | 0.01 |
| โครเมียม ( Cr ) | 0.05 |
| ไซยาไนด์ ( CN ) | 0.07 |
| แคดเมียม ( Cd ) | 0.003 |
| แบเรียม ( Ba ) | 0.7 |
|
|
| โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria ) | ไม่พบ |
| อี โคไล (E. coli) | ไม่พบ |
| สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) | ไม่พบ |
| แซลโมเนลลา (Salmonella) | ไม่พบ |
| คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ( Clostridium perfringens) | ไม่พบ |
| หมายเหตุ ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคน. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550 | |

